Rotation Example

From Lehigh RTMD Wiki

Jump to: navigation, search

The below configuration creates a tall model that exaggerates rotation in a model to demonstrate how rotations are handled. The connections from the ground nodes to the floor nodes deform cubicly. The model also has a single load sensor to demonstrate how the color changes for that node based on a sensor source.

Save this section as the demo.model file

# Demo Model

# Ground nodes
node_g1 (  5.0, 5.0, 0.0) {--,demo_data/rotation,--} blue
node_g2 (  5.0,-5.0, 0.0) {--,demo_data/rotation,--} blue
node_g3 ( -5.0,-5.0, 0.0) {--,demo_data/rotation,--} blue
node_g4 ( -5.0, 5.0, 0.0) {--,demo_data/rotation,--} blue

# Floor nodes
node_11 (  5.0, 5.0, 50.0) [demo_data/disp,--,--] {--,demo_data/rotation,--} blue
node_12 (  5.0,-5.0, 50.0) [demo_data/disp,--,--] {--,demo_data/rotation,--} blue
node_13 ( -5.0,-5.0, 50.0) [demo_data/disp,--,--] {--,demo_data/rotation,--} blue
node_14 ( -5.0, 5.0, 50.0) [demo_data/disp,--,--] {--,demo_data/rotation,--} blue

===

# Floor connections
node_11	node_12	green
node_12 node_13 green
node_13 node_14 green
node_14 node_11 green

# Elements between ground and floor
node_g1 node_11  [cubic] red
node_g2 node_12  [cubic] red
node_g3 node_13  [cubic] red
node_g4 node_14  [cubic] red

===

# Strain sensor node
node_str1 ( 5.0, -5.0, 25 )	< -900, 0, 900 > <yellow, white, yellow, red> {demo_data/strain} [demo_data/disp2,--,--]

===

Save this section as 'demo_data.txt' text file used to load data into RDV and play it back. It first cycles with displacement in the X direction. It next cycles but also has rotations at the node to show. In all cycles, the strain sensor is activated.

"Active Channels: disp, rotation, strain, disp2"				
"Channel units: in, rad, uStrain, in"				
Start time: 2008-01-01T12:00:00.000Z				

Time	disp	rotation	strain	disp2
0	0	0	0	0
0.05	0.1	0	5	0.05
0.1	0.2	0	10	0.1
0.15	0.3	0	15	0.15
0.2	0.4	0	20	0.2
0.25	0.5	0	25	0.25
0.3	0.6	0	30	0.3
0.35	0.7	0	35	0.35
0.4	0.8	0	40	0.4
0.45	0.9	0	45	0.45
0.5	1	0	50	0.5
0.55	1.1	0	55	0.55
0.6	1.2	0	60	0.6
0.65	1.3	0	65	0.65
0.7	1.4	0	70	0.7
0.75	1.5	0	75	0.75
0.8	1.6	0	80	0.8
0.85	1.7	0	85	0.85
0.9	1.8	0	90	0.9
0.95	1.9	0	95	0.95
1	2	0	100	1
1.05	2.1	0	105	1.05
1.1	2.2	0	110	1.1
1.15	2.3	0	115	1.15
1.2	2.4	0	120	1.2
1.25	2.5	0	125	1.25
1.3	2.6	0	130	1.3
1.35	2.7	0	135	1.35
1.4	2.8	0	140	1.4
1.45	2.9	0	145	1.45
1.5	3	0	150	1.5
1.55	3.1	0	155	1.55
1.6	3.2	0	160	1.6
1.65	3.3	0	165	1.65
1.7	3.4	0	170	1.7
1.75	3.5	0	175	1.75
1.8	3.6	0	180	1.8
1.85	3.7	0	185	1.85
1.9	3.8	0	190	1.9
1.95	3.9	0	195	1.95
2	4	0	200	2
2.05	4.1	0	205	2.05
2.1	4.2	0	210	2.1
2.15	4.3	0	215	2.15
2.2	4.4	0	220	2.2
2.25	4.5	0	225	2.25
2.3	4.6	0	230	2.3
2.35	4.7	0	235	2.35
2.4	4.8	0	240	2.4
2.45	4.9	0	245	2.45
2.5	5	0	250	2.5
2.55	5.1	0	255	2.55
2.6	5.2	0	260	2.6
2.65	5.3	0	265	2.65
2.7	5.4	0	270	2.7
2.75	5.5	0	275	2.75
2.8	5.6	0	280	2.8
2.85	5.7	0	285	2.85
2.9	5.8	0	290	2.9
2.95	5.9	0	295	2.95
3	6	0	300	3
3.05	6.1	0	305	3.05
3.1	6.2	0	310	3.1
3.15	6.3	0	315	3.15
3.2	6.4	0	320	3.2
3.25	6.5	0	325	3.25
3.3	6.6	0	330	3.3
3.35	6.7	0	335	3.35
3.4	6.8	0	340	3.4
3.45	6.9	0	345	3.45
3.5	7	0	350	3.5
3.55	7.1	0	355	3.55
3.6	7.2	0	360	3.6
3.65	7.3	0	365	3.65
3.7	7.4	0	370	3.7
3.75	7.5	0	375	3.75
3.8	7.6	0	380	3.8
3.85	7.7	0	385	3.85
3.9	7.8	0	390	3.9
3.95	7.9	0	395	3.95
4	8	0	400	4
4.05	8.1	0	405	4.05
4.1	8.2	0	410	4.1
4.15	8.3	0	415	4.15
4.2	8.4	0	420	4.2
4.25	8.5	0	425	4.25
4.3	8.6	0	430	4.3
4.35	8.7	0	435	4.35
4.4	8.8	0	440	4.4
4.45	8.9	0	445	4.45
4.5	9	0	450	4.5
4.55	9.1	0	455	4.55
4.6	9.2	0	460	4.6
4.65	9.3	0	465	4.65
4.7	9.4	0	470	4.7
4.75	9.5	0	475	4.75
4.8	9.6	0	480	4.8
4.85	9.7	0	485	4.85
4.9	9.8	0	490	4.9
4.95	9.9	0	495	4.95
5	10	0	500	5
5.05	10.1	0	505	5.05
5.1	10.2	0	510	5.1
5.15	10.3	0	515	5.15
5.2	10.4	0	520	5.2
5.25	10.5	0	525	5.25
5.3	10.6	0	530	5.3
5.35	10.7	0	535	5.35
5.4	10.8	0	540	5.4
5.45	10.9	0	545	5.45
5.5	11	0	550	5.5
5.55	11.1	0	555	5.55
5.6	11.2	0	560	5.6
5.65	11.3	0	565	5.65
5.7	11.4	0	570	5.7
5.75	11.5	0	575	5.75
5.8	11.6	0	580	5.8
5.85	11.7	0	585	5.85
5.9	11.8	0	590	5.9
5.95	11.9	0	595	5.95
6	12	0	600	6
6.05	12.1	0	605	6.05
6.1	12.2	0	610	6.1
6.15	12.3	0	615	6.15
6.2	12.4	0	620	6.2
6.25	12.5	0	625	6.25
6.3	12.6	0	630	6.3
6.35	12.7	0	635	6.35
6.4	12.8	0	640	6.4
6.45	12.9	0	645	6.45
6.5	13	0	650	6.5
6.55	13.1	0	655	6.55
6.6	13.2	0	660	6.6
6.65	13.3	0	665	6.65
6.7	13.4	0	670	6.7
6.75	13.5	0	675	6.75
6.8	13.6	0	680	6.8
6.85	13.7	0	685	6.85
6.9	13.8	0	690	6.9
6.95	13.9	0	695	6.95
7	14	0	700	7
7.05	14.1	0	705	7.05
7.1	14.2	0	710	7.1
7.15	14.3	0	715	7.15
7.2	14.4	0	720	7.2
7.25	14.5	0	725	7.25
7.3	14.6	0	730	7.3
7.35	14.7	0	735	7.35
7.4	14.8	0	740	7.4
7.45	14.9	0	745	7.45
7.5	15	0	750	7.5
7.55	15.1	0	755	7.55
7.6	15.2	0	760	7.6
7.65	15.3	0	765	7.65
7.7	15.4	0	770	7.7
7.75	15.5	0	775	7.75
7.8	15.6	0	780	7.8
7.85	15.7	0	785	7.85
7.9	15.8	0	790	7.9
7.95	15.9	0	795	7.95
8	16	0	800	8
8.05	16.1	0	805	8.05
8.1	16.2	0	810	8.1
8.15	16.3	0	815	8.15
8.2	16.4	0	820	8.2
8.25	16.5	0	825	8.25
8.3	16.6	0	830	8.3
8.35	16.7	0	835	8.35
8.4	16.8	0	840	8.4
8.45	16.9	0	845	8.45
8.5	17	0	850	8.5
8.55	17.1	0	855	8.55
8.6	17.2	0	860	8.6
8.65	17.3	0	865	8.65
8.7	17.4	0	870	8.7
8.75	17.5	0	875	8.75
8.8	17.6	0	880	8.8
8.85	17.7	0	885	8.85
8.9	17.8	0	890	8.9
8.95	17.9	0	895	8.95
9	18	0	900	9
9.05	18.1	0	905	9.05
9.1	18.2	0	910	9.1
9.15	18.3	0	915	9.15
9.2	18.4	0	920	9.2
9.25	18.5	0	925	9.25
9.3	18.6	0	930	9.3
9.35	18.7	0	935	9.35
9.4	18.8	0	940	9.4
9.45	18.9	0	945	9.45
9.5	19	0	950	9.5
9.55	19.1	0	955	9.55
9.6	19.2	0	960	9.6
9.65	19.3	0	965	9.65
9.7	19.4	0	970	9.7
9.75	19.5	0	975	9.75
9.8	19.6	0	980	9.8
9.85	19.7	0	985	9.85
9.9	19.8	0	990	9.9
9.95	19.9	0	995	9.95
10	20	0	1000	10
10.05	19.9	0	995	9.95
10.1	19.8	0	990	9.9
10.15	19.7	0	985	9.85
10.2	19.6	0	980	9.8
10.25	19.5	0	975	9.75
10.3	19.4	0	970	9.7
10.35	19.3	0	965	9.65
10.4	19.2	0	960	9.6
10.45	19.1	0	955	9.55
10.5	19	0	950	9.5
10.55	18.9	0	945	9.45
10.6	18.8	0	940	9.4
10.65	18.7	0	935	9.35
10.7	18.6	0	930	9.3
10.75	18.5	0	925	9.25
10.8	18.4	0	920	9.2
10.85	18.3	0	915	9.15
10.9	18.2	0	910	9.1
10.95	18.1	0	905	9.05
11	18	0	900	9
11.05	17.9	0	895	8.95
11.1	17.8	0	890	8.9
11.15	17.7	0	885	8.85
11.2	17.6	0	880	8.8
11.25	17.5	0	875	8.75
11.3	17.4	0	870	8.7
11.35	17.3	0	865	8.65
11.4	17.2	0	860	8.6
11.45	17.1	0	855	8.55
11.5	17	0	850	8.5
11.55	16.9	0	845	8.45
11.6	16.8	0	840	8.4
11.65	16.7	0	835	8.35
11.7	16.6	0	830	8.3
11.75	16.5	0	825	8.25
11.8	16.4	0	820	8.2
11.85	16.3	0	815	8.15
11.9	16.2	0	810	8.1
11.95	16.1	0	805	8.05
12	16	0	800	8
12.05	15.9	0	795	7.95
12.1	15.8	0	790	7.9
12.15	15.7	0	785	7.85
12.2	15.6	0	780	7.8
12.25	15.5	0	775	7.75
12.3	15.4	0	770	7.7
12.35	15.3	0	765	7.65
12.4	15.2	0	760	7.6
12.45	15.1	0	755	7.55
12.5	15	0	750	7.5
12.55	14.9	0	745	7.45
12.6	14.8	0	740	7.4
12.65	14.7	0	735	7.35
12.7	14.6	0	730	7.3
12.75	14.5	0	725	7.25
12.8	14.4	0	720	7.2
12.85	14.3	0	715	7.15
12.9	14.2	0	710	7.1
12.95	14.1	0	705	7.05
13	14	0	700	7
13.05	13.9	0	695	6.95
13.1	13.8	0	690	6.9
13.15	13.7	0	685	6.85
13.2	13.6	0	680	6.8
13.25	13.5	0	675	6.75
13.3	13.4	0	670	6.7
13.35	13.3	0	665	6.65
13.4	13.2	0	660	6.6
13.45	13.1	0	655	6.55
13.5	13	0	650	6.5
13.55	12.9	0	645	6.45
13.6	12.8	0	640	6.4
13.65	12.7	0	635	6.35
13.7	12.6	0	630	6.3
13.75	12.5	0	625	6.25
13.8	12.4	0	620	6.2
13.85	12.3	0	615	6.15
13.9	12.2	0	610	6.1
13.95	12.1	0	605	6.05
14	12	0	600	6
14.05	11.9	0	595	5.95
14.1	11.8	0	590	5.9
14.15	11.7	0	585	5.85
14.2	11.6	0	580	5.8
14.25	11.5	0	575	5.75
14.3	11.4	0	570	5.7
14.35	11.3	0	565	5.65
14.4	11.2	0	560	5.6
14.45	11.1	0	555	5.55
14.5	11	0	550	5.5
14.55	10.9	0	545	5.45
14.6	10.8	0	540	5.4
14.65	10.7	0	535	5.35
14.7	10.6	0	530	5.3
14.75	10.5	0	525	5.25
14.8	10.4	0	520	5.2
14.85	10.3	0	515	5.15
14.9	10.2	0	510	5.1
14.95	10.1	0	505	5.05
15	10	0	500	5
15.05	9.9	0	495	4.95
15.1	9.8	0	490	4.9
15.15	9.7	0	485	4.85
15.2	9.6	0	480	4.8
15.25	9.5	0	475	4.75
15.3	9.4	0	470	4.7
15.35	9.3	0	465	4.65
15.4	9.2	0	460	4.6
15.45	9.1	0	455	4.55
15.5	9	0	450	4.5
15.55	8.9	0	445	4.45
15.6	8.8	0	440	4.4
15.65	8.7	0	435	4.35
15.7	8.6	0	430	4.3
15.75	8.5	0	425	4.25
15.8	8.4	0	420	4.2
15.85	8.3	0	415	4.15
15.9	8.2	0	410	4.1
15.95	8.1	0	405	4.05
16	8	0	400	4
16.05	7.9	0	395	3.95
16.1	7.8	0	390	3.9
16.15	7.7	0	385	3.85
16.2	7.6	0	380	3.8
16.25	7.5	0	375	3.75
16.3	7.4	0	370	3.7
16.35	7.3	0	365	3.65
16.4	7.2	0	360	3.6
16.45	7.1	0	355	3.55
16.5	7	0	350	3.5
16.55	6.9	0	345	3.45
16.6	6.8	0	340	3.4
16.65	6.7	0	335	3.35
16.7	6.6	0	330	3.3
16.75	6.5	0	325	3.25
16.8	6.4	0	320	3.2
16.85	6.3	0	315	3.15
16.9	6.2	0	310	3.1
16.95	6.1	0	305	3.05
17	6	0	300	3
17.05	5.9	0	295	2.95
17.1	5.8	0	290	2.9
17.15	5.7	0	285	2.85
17.2	5.6	0	280	2.8
17.25	5.5	0	275	2.75
17.3	5.4	0	270	2.7
17.35	5.3	0	265	2.65
17.4	5.2	0	260	2.6
17.45	5.1	0	255	2.55
17.5	5	0	250	2.5
17.55	4.9	0	245	2.45
17.6	4.8	0	240	2.4
17.65	4.7	0	235	2.35
17.7	4.6	0	230	2.3
17.75	4.5	0	225	2.25
17.8	4.4	0	220	2.2
17.85	4.3	0	215	2.15
17.9	4.2	0	210	2.1
17.95	4.1	0	205	2.05
18	4	0	200	2
18.05	3.9	0	195	1.95
18.1	3.8	0	190	1.9
18.15	3.7	0	185	1.85
18.2	3.6	0	180	1.8
18.25	3.5	0	175	1.75
18.3	3.4	0	170	1.7
18.35	3.3	0	165	1.65
18.4	3.2	0	160	1.6
18.45	3.1	0	155	1.55
18.5	3	0	150	1.5
18.55	2.9	0	145	1.45
18.6	2.8	0	140	1.4
18.65	2.7	0	135	1.35
18.7	2.6	0	130	1.3
18.75	2.5	0	125	1.25
18.8	2.4	0	120	1.2
18.85	2.3	0	115	1.15
18.9	2.2	0	110	1.1
18.95	2.1	0	105	1.05
19	2	0	100	1
19.05	1.9	0	95	0.95
19.1	1.8	0	90	0.9
19.15	1.7	0	85	0.85
19.2	1.6	0	80	0.8
19.25	1.5	0	75	0.75
19.3	1.4	0	70	0.7
19.35	1.3	0	65	0.65
19.4	1.2	0	60	0.6
19.45	1.1	0	55	0.55
19.5	1	0	50	0.5
19.55	0.9	0	45	0.45
19.6	0.8	0	40	0.4
19.65	0.7	0	35	0.35
19.7	0.6	0	30	0.3
19.75	0.5	0	25	0.25
19.8	0.4	0	20	0.2
19.85	0.3	0	15	0.15
19.9	0.2	0	10	0.1
19.95	0.1	0	5	0.05
20	0	0	0	0
20.05	-0.1	0	-5	-0.05
20.1	-0.2	0	-10	-0.1
20.15	-0.3	0	-15	-0.15
20.2	-0.4	0	-20	-0.2
20.25	-0.5	0	-25	-0.25
20.3	-0.6	0	-30	-0.3
20.35	-0.7	0	-35	-0.35
20.4	-0.8	0	-40	-0.4
20.45	-0.9	0	-45	-0.45
20.5	-1	0	-50	-0.5
20.55	-1.1	0	-55	-0.55
20.6	-1.2	0	-60	-0.6
20.65	-1.3	0	-65	-0.65
20.7	-1.4	0	-70	-0.7
20.75	-1.5	0	-75	-0.75
20.8	-1.6	0	-80	-0.8
20.85	-1.7	0	-85	-0.85
20.9	-1.8	0	-90	-0.9
20.95	-1.9	0	-95	-0.95
21	-2	0	-100	-1
21.05	-2.1	0	-105	-1.05
21.1	-2.2	0	-110	-1.1
21.15	-2.3	0	-115	-1.15
21.2	-2.4	0	-120	-1.2
21.25	-2.5	0	-125	-1.25
21.3	-2.6	0	-130	-1.3
21.35	-2.7	0	-135	-1.35
21.4	-2.8	0	-140	-1.4
21.45	-2.9	0	-145	-1.45
21.5	-3	0	-150	-1.5
21.55	-3.1	0	-155	-1.55
21.6	-3.2	0	-160	-1.6
21.65	-3.3	0	-165	-1.65
21.7	-3.4	0	-170	-1.7
21.75	-3.5	0	-175	-1.75
21.8	-3.6	0	-180	-1.8
21.85	-3.7	0	-185	-1.85
21.9	-3.8	0	-190	-1.9
21.95	-3.9	0	-195	-1.95
22	-4	0	-200	-2
22.05	-4.1	0	-205	-2.05
22.1	-4.2	0	-210	-2.1
22.15	-4.3	0	-215	-2.15
22.2	-4.4	0	-220	-2.2
22.25	-4.5	0	-225	-2.25
22.3	-4.6	0	-230	-2.3
22.35	-4.7	0	-235	-2.35
22.4	-4.8	0	-240	-2.4
22.45	-4.9	0	-245	-2.45
22.5	-5	0	-250	-2.5
22.55	-5.1	0	-255	-2.55
22.6	-5.2	0	-260	-2.6
22.65	-5.3	0	-265	-2.65
22.7	-5.4	0	-270	-2.7
22.75	-5.5	0	-275	-2.75
22.8	-5.6	0	-280	-2.8
22.85	-5.7	0	-285	-2.85
22.9	-5.8	0	-290	-2.9
22.95	-5.9	0	-295	-2.95
23	-6	0	-300	-3
23.05	-6.1	0	-305	-3.05
23.1	-6.2	0	-310	-3.1
23.15	-6.3	0	-315	-3.15
23.2	-6.4	0	-320	-3.2
23.25	-6.5	0	-325	-3.25
23.3	-6.6	0	-330	-3.3
23.35	-6.7	0	-335	-3.35
23.4	-6.8	0	-340	-3.4
23.45	-6.9	0	-345	-3.45
23.5	-7	0	-350	-3.5
23.55	-7.1	0	-355	-3.55
23.6	-7.2	0	-360	-3.6
23.65	-7.3	0	-365	-3.65
23.7	-7.4	0	-370	-3.7
23.75	-7.5	0	-375	-3.75
23.8	-7.6	0	-380	-3.8
23.85	-7.7	0	-385	-3.85
23.9	-7.8	0	-390	-3.9
23.95	-7.9	0	-395	-3.95
24	-8	0	-400	-4
24.05	-8.1	0	-405	-4.05
24.1	-8.2	0	-410	-4.1
24.15	-8.3	0	-415	-4.15
24.2	-8.4	0	-420	-4.2
24.25	-8.5	0	-425	-4.25
24.3	-8.6	0	-430	-4.3
24.35	-8.7	0	-435	-4.35
24.4	-8.8	0	-440	-4.4
24.45	-8.9	0	-445	-4.45
24.5	-9	0	-450	-4.5
24.55	-9.1	0	-455	-4.55
24.6	-9.2	0	-460	-4.6
24.65	-9.3	0	-465	-4.65
24.7	-9.4	0	-470	-4.7
24.75	-9.5	0	-475	-4.75
24.8	-9.6	0	-480	-4.8
24.85	-9.7	0	-485	-4.85
24.9	-9.8	0	-490	-4.9
24.95	-9.9	0	-495	-4.95
25	-10	0	-500	-5
25.05	-10.1	0	-505	-5.05
25.1	-10.2	0	-510	-5.1
25.15	-10.3	0	-515	-5.15
25.2	-10.4	0	-520	-5.2
25.25	-10.5	0	-525	-5.25
25.3	-10.6	0	-530	-5.3
25.35	-10.7	0	-535	-5.35
25.4	-10.8	0	-540	-5.4
25.45	-10.9	0	-545	-5.45
25.5	-11	0	-550	-5.5
25.55	-11.1	0	-555	-5.55
25.6	-11.2	0	-560	-5.6
25.65	-11.3	0	-565	-5.65
25.7	-11.4	0	-570	-5.7
25.75	-11.5	0	-575	-5.75
25.8	-11.6	0	-580	-5.8
25.85	-11.7	0	-585	-5.85
25.9	-11.8	0	-590	-5.9
25.95	-11.9	0	-595	-5.95
26	-12	0	-600	-6
26.05	-12.1	0	-605	-6.05
26.1	-12.2	0	-610	-6.1
26.15	-12.3	0	-615	-6.15
26.2	-12.4	0	-620	-6.2
26.25	-12.5	0	-625	-6.25
26.3	-12.6	0	-630	-6.3
26.35	-12.7	0	-635	-6.35
26.4	-12.8	0	-640	-6.4
26.45	-12.9	0	-645	-6.45
26.5	-13	0	-650	-6.5
26.55	-13.1	0	-655	-6.55
26.6	-13.2	0	-660	-6.6
26.65	-13.3	0	-665	-6.65
26.7	-13.4	0	-670	-6.7
26.75	-13.5	0	-675	-6.75
26.8	-13.6	0	-680	-6.8
26.85	-13.7	0	-685	-6.85
26.9	-13.8	0	-690	-6.9
26.95	-13.9	0	-695	-6.95
27	-14	0	-700	-7
27.05	-14.1	0	-705	-7.05
27.1	-14.2	0	-710	-7.1
27.15	-14.3	0	-715	-7.15
27.2	-14.4	0	-720	-7.2
27.25	-14.5	0	-725	-7.25
27.3	-14.6	0	-730	-7.3
27.35	-14.7	0	-735	-7.35
27.4	-14.8	0	-740	-7.4
27.45	-14.9	0	-745	-7.45
27.5	-15	0	-750	-7.5
27.55	-15.1	0	-755	-7.55
27.6	-15.2	0	-760	-7.6
27.65	-15.3	0	-765	-7.65
27.7	-15.4	0	-770	-7.7
27.75	-15.5	0	-775	-7.75
27.8	-15.6	0	-780	-7.8
27.85	-15.7	0	-785	-7.85
27.9	-15.8	0	-790	-7.9
27.95	-15.9	0	-795	-7.95
28	-16	0	-800	-8
28.05	-16.1	0	-805	-8.05
28.1	-16.2	0	-810	-8.1
28.15	-16.3	0	-815	-8.15
28.2	-16.4	0	-820	-8.2
28.25	-16.5	0	-825	-8.25
28.3	-16.6	0	-830	-8.3
28.35	-16.7	0	-835	-8.35
28.4	-16.8	0	-840	-8.4
28.45	-16.9	0	-845	-8.45
28.5	-17	0	-850	-8.5
28.55	-17.1	0	-855	-8.55
28.6	-17.2	0	-860	-8.6
28.65	-17.3	0	-865	-8.65
28.7	-17.4	0	-870	-8.7
28.75	-17.5	0	-875	-8.75
28.8	-17.6	0	-880	-8.8
28.85	-17.7	0	-885	-8.85
28.9	-17.8	0	-890	-8.9
28.95	-17.9	0	-895	-8.95
29	-18	0	-900	-9
29.05	-18.1	0	-905	-9.05
29.1	-18.2	0	-910	-9.1
29.15	-18.3	0	-915	-9.15
29.2	-18.4	0	-920	-9.2
29.25	-18.5	0	-925	-9.25
29.3	-18.6	0	-930	-9.3
29.35	-18.7	0	-935	-9.35
29.4	-18.8	0	-940	-9.4
29.45	-18.9	0	-945	-9.45
29.5	-19	0	-950	-9.5
29.55	-19.1	0	-955	-9.55
29.6	-19.2	0	-960	-9.6
29.65	-19.3	0	-965	-9.65
29.7	-19.4	0	-970	-9.7
29.75	-19.5	0	-975	-9.75
29.8	-19.6	0	-980	-9.8
29.85	-19.7	0	-985	-9.85
29.9	-19.8	0	-990	-9.9
29.95	-19.9	0	-995	-9.95
30	-20	0	-1000	-10
30.05	-19.9	0	-995	-9.95
30.1	-19.8	0	-990	-9.9
30.15	-19.7	0	-985	-9.85
30.2	-19.6	0	-980	-9.8
30.25	-19.5	0	-975	-9.75
30.3	-19.4	0	-970	-9.7
30.35	-19.3	0	-965	-9.65
30.4	-19.2	0	-960	-9.6
30.45	-19.1	0	-955	-9.55
30.5	-19	0	-950	-9.5
30.55	-18.9	0	-945	-9.45
30.6	-18.8	0	-940	-9.4
30.65	-18.7	0	-935	-9.35
30.7	-18.6	0	-930	-9.3
30.75	-18.5	0	-925	-9.25
30.8	-18.4	0	-920	-9.2
30.85	-18.3	0	-915	-9.15
30.9	-18.2	0	-910	-9.1
30.95	-18.1	0	-905	-9.05
31	-18	0	-900	-9
31.05	-17.9	0	-895	-8.95
31.1	-17.8	0	-890	-8.9
31.15	-17.7	0	-885	-8.85
31.2	-17.6	0	-880	-8.8
31.25	-17.5	0	-875	-8.75
31.3	-17.4	0	-870	-8.7
31.35	-17.3	0	-865	-8.65
31.4	-17.2	0	-860	-8.6
31.45	-17.1	0	-855	-8.55
31.5	-17	0	-850	-8.5
31.55	-16.9	0	-845	-8.45
31.6	-16.8	0	-840	-8.4
31.65	-16.7	0	-835	-8.35
31.7	-16.6	0	-830	-8.3
31.75	-16.5	0	-825	-8.25
31.8	-16.4	0	-820	-8.2
31.85	-16.3	0	-815	-8.15
31.9	-16.2	0	-810	-8.1
31.95	-16.1	0	-805	-8.05
32	-16	0	-800	-8
32.05	-15.9	0	-795	-7.95
32.1	-15.8	0	-790	-7.9
32.15	-15.7	0	-785	-7.85
32.2	-15.6	0	-780	-7.8
32.25	-15.5	0	-775	-7.75
32.3	-15.4	0	-770	-7.7
32.35	-15.3	0	-765	-7.65
32.4	-15.2	0	-760	-7.6
32.45	-15.1	0	-755	-7.55
32.5	-15	0	-750	-7.5
32.55	-14.9	0	-745	-7.45
32.6	-14.8	0	-740	-7.4
32.65	-14.7	0	-735	-7.35
32.7	-14.6	0	-730	-7.3
32.75	-14.5	0	-725	-7.25
32.8	-14.4	0	-720	-7.2
32.85	-14.3	0	-715	-7.15
32.9	-14.2	0	-710	-7.1
32.95	-14.1	0	-705	-7.05
33	-14	0	-700	-7
33.05	-13.9	0	-695	-6.95
33.1	-13.8	0	-690	-6.9
33.15	-13.7	0	-685	-6.85
33.2	-13.6	0	-680	-6.8
33.25	-13.5	0	-675	-6.75
33.3	-13.4	0	-670	-6.7
33.35	-13.3	0	-665	-6.65
33.4	-13.2	0	-660	-6.6
33.45	-13.1	0	-655	-6.55
33.5	-13	0	-650	-6.5
33.55	-12.9	0	-645	-6.45
33.6	-12.8	0	-640	-6.4
33.65	-12.7	0	-635	-6.35
33.7	-12.6	0	-630	-6.3
33.75	-12.5	0	-625	-6.25
33.8	-12.4	0	-620	-6.2
33.85	-12.3	0	-615	-6.15
33.9	-12.2	0	-610	-6.1
33.95	-12.1	0	-605	-6.05
34	-12	0	-600	-6
34.05	-11.9	0	-595	-5.95
34.1	-11.8	0	-590	-5.9
34.15	-11.7	0	-585	-5.85
34.2	-11.6	0	-580	-5.8
34.25	-11.5	0	-575	-5.75
34.3	-11.4	0	-570	-5.7
34.35	-11.3	0	-565	-5.65
34.4	-11.2	0	-560	-5.6
34.45	-11.1	0	-555	-5.55
34.5	-11	0	-550	-5.5
34.55	-10.9	0	-545	-5.45
34.6	-10.8	0	-540	-5.4
34.65	-10.7	0	-535	-5.35
34.7	-10.6	0	-530	-5.3
34.75	-10.5	0	-525	-5.25
34.8	-10.4	0	-520	-5.2
34.85	-10.3	0	-515	-5.15
34.9	-10.2	0	-510	-5.1
34.95	-10.1	0	-505	-5.05
35	-10	0	-500	-5
35.05	-9.9	0	-495	-4.95
35.1	-9.8	0	-490	-4.9
35.15	-9.7	0	-485	-4.85
35.2	-9.6	0	-480	-4.8
35.25	-9.5	0	-475	-4.75
35.3	-9.4	0	-470	-4.7
35.35	-9.3	0	-465	-4.65
35.4	-9.2	0	-460	-4.6
35.45	-9.1	0	-455	-4.55
35.5	-9	0	-450	-4.5
35.55	-8.9	0	-445	-4.45
35.6	-8.8	0	-440	-4.4
35.65	-8.7	0	-435	-4.35
35.7	-8.6	0	-430	-4.3
35.75	-8.5	0	-425	-4.25
35.8	-8.4	0	-420	-4.2
35.85	-8.3	0	-415	-4.15
35.9	-8.2	0	-410	-4.1
35.95	-8.1	0	-405	-4.05
36	-8	0	-400	-4
36.05	-7.9	0	-395	-3.95
36.1	-7.8	0	-390	-3.9
36.15	-7.7	0	-385	-3.85
36.2	-7.6	0	-380	-3.8
36.25	-7.5	0	-375	-3.75
36.3	-7.4	0	-370	-3.7
36.35	-7.3	0	-365	-3.65
36.4	-7.2	0	-360	-3.6
36.45	-7.1	0	-355	-3.55
36.5	-7	0	-350	-3.5
36.55	-6.9	0	-345	-3.45
36.6	-6.8	0	-340	-3.4
36.65	-6.7	0	-335	-3.35
36.7	-6.6	0	-330	-3.3
36.75	-6.5	0	-325	-3.25
36.8	-6.4	0	-320	-3.2
36.85	-6.3	0	-315	-3.15
36.9	-6.2	0	-310	-3.1
36.95	-6.1	0	-305	-3.05
37	-6	0	-300	-3
37.05	-5.9	0	-295	-2.95
37.1	-5.8	0	-290	-2.9
37.15	-5.7	0	-285	-2.85
37.2	-5.6	0	-280	-2.8
37.25	-5.5	0	-275	-2.75
37.3	-5.4	0	-270	-2.7
37.35	-5.3	0	-265	-2.65
37.4	-5.2	0	-260	-2.6
37.45	-5.1	0	-255	-2.55
37.5	-5	0	-250	-2.5
37.55	-4.9	0	-245	-2.45
37.6	-4.8	0	-240	-2.4
37.65	-4.7	0	-235	-2.35
37.7	-4.6	0	-230	-2.3
37.75	-4.5	0	-225	-2.25
37.8	-4.4	0	-220	-2.2
37.85	-4.3	0	-215	-2.15
37.9	-4.2	0	-210	-2.1
